eurofussball-online.de

Das Bundesliga-Tippspiel von cmwmedia.net





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 17 13 3 1 49 : 14 +35 42
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 16 13 2 1 49 : 23 +26 41
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 16 10 5 1 34 : 9 +25 35
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 8 6 3 35 : 26 +9 30
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 9 3 5 31 : 22 +9 30
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 8 5 4 36 : 23 +13 29
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 8 5 4 31 : 22 +9 29
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 16 8 4 4 32 : 19 +13 28
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 16 9 1 6 31 : 24 +7 28
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 17 9 0 8 27 : 28 -1 27
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 16 7 5 4 28 : 19 +9 26
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 6 7 4 32 : 27 +5 25
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 6 6 5 26 : 27 -1 24
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 16 5 4 7 31 : 29 +2 19
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 16 5 4 7 19 : 27 -8 19
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 16 3 7 6 16 : 18 -2 16
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 (V) 17 4 3 10 16 : 28 -12 15
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 16 4 1 11 12 : 26 -14 13
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde