eurofussball-online.de

Das Bundesliga-Tippspiel von cmwmedia.net





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Hinrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 17 13 3 1 44 : 18 +26 42
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 17 11 3 3 36 : 18 +18 36
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 10 3 4 36 : 18 +18 33
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 17 9 4 4 31 : 17 +14 31
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 8 4 5 27 : 22 +5 28
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 17 8 3 6 34 : 23 +11 27
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 17 6 7 4 32 : 23 +9 25
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 17 6 6 5 26 : 27 -1 24
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 7 3 7 26 : 29 -3 24
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 6 4 7 28 : 29 -1 22
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 5 6 6 21 : 25 -4 21
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 5 6 6 17 : 22 -5 21
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (V) 17 5 3 9 20 : 24 -4 18
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 17 5 3 9 19 : 33 -14 18
15. 13. von 13 auf 15 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 3 6 8 25 : 29 -4 15
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 17 4 2 11 12 : 35 -23 14
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 17 2 5 10 17 : 35 -18 11
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 17 2 5 10 14 : 38 -24 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde