eurofussball-online.de

Das Bundesliga-Tippspiel von cmwmedia.net





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 13. von 13 auf 1 gestiegen Wappen von RB Leipzig 9 7 1 1 22 : 9 +13 22
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 6 0 2 24 : 12 +12 18
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 9 4 3 2 14 : 12 +2 15
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 7 4 2 1 18 : 10 +8 14
5. 15. von 15 auf 5 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 9 3 4 2 24 : 18 +6 13
6. 4. von 4 auf 6 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 7 4 1 2 7 : 5 +2 13
7. 16. von 16 auf 7 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 8 3 3 2 13 : 15 -2 12
8. 4. von 4 auf 8 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 8 3 2 3 13 : 14 -1 11
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von Werder Bremen 8 2 4 2 9 : 10 -1 10
10. 4. von 4 auf 10 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 3 1 4 12 : 16 -4 10
11. 4. von 4 auf 11 gefallen Wappen von FC Schalke 04 (V) 7 2 2 3 11 : 15 -4 8
12. 4. von 4 auf 12 gefallen Wappen von Hertha BSC 7 2 1 4 7 : 11 -4 7
13. 18. von 18 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 1 2 5 5 : 23 -18 5
14. 4. von 4 auf 14 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 0 3 5 6 : 17 -11 3
15. 4. von 4 auf 15 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 1 0 7 6 : 22 -16 3
16. 3. von 3 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 8 0 2 6 4 : 23 -19 2
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 9 0 1 8 5 : 19 -14 1
18. 13. von 13 auf 18 gefallen Wappen von Hannover 96 8 0 1 7 6 : 24 -18 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde