eurofussball-online.de

Das Bundesliga-Tippspiel von cmwmedia.net





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 16 13 2 1 52 : 14 +38 41
2. 11. von 11 auf 2 gestiegen Wappen von RB Leipzig 16 10 4 2 32 : 12 +20 34
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 16 11 0 5 42 : 22 +20 33
4. 6. von 6 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 16 9 4 3 34 : 24 +10 31
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 16 7 7 2 29 : 20 +9 28
6. 1. von 1 auf 6 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 16 8 3 5 35 : 25 +10 27
7. 15. von 15 auf 7 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 16 7 6 3 26 : 23 +3 27
8. 13. von 13 auf 8 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 16 7 5 4 38 : 28 +10 26
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 16 8 2 6 28 : 29 -1 26
10. 5. von 5 auf 10 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 16 6 1 9 27 : 35 -8 19
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 16 5 4 7 15 : 24 -9 19
12. 18. von 18 auf 12 gestiegen Wappen von FC Augsburg 16 5 2 9 23 : 38 -15 17
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von Hertha BSC 16 4 4 8 19 : 27 -8 16
14. 2. von 2 auf 14 gefallen Wappen von SC Freiburg 16 3 6 7 25 : 33 -8 15
15. 9. von 9 auf 15 gefallen Wappen von FC Schalke 04 (V) 16 3 5 8 16 : 30 -14 14
16. 9. von 9 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 16 2 5 9 17 : 35 -18 11
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 16 1 5 10 12 : 26 -14 8
18. 11. von 11 auf 18 gefallen Wappen von Hannover 96 16 2 1 13 11 : 36 -25 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde